吸液クリーナー
●液体専用JE−46D型

| JE−46D | |
| 電 圧 | 単相100V,200V |
| 出 力 | 1.5kw |
| 風 量 | 2.5m3/min |
| 吸入圧 | 2,500mmAq以上 |
| タンク容量 | 80l |
| 重 量 | 25kg |
| 寸 法 | 460mm |
●W−50型

| W−50 | |
| バキュ−ムモーター出力(kw) | 1.0 |
| ポンプモーター出力(kw) | 0.15 |
| 電 圧(V) | 単相100 |
| 電 流(A) | 12 |
| 吸入圧(mm Aq) | 2000 |
| 揚 程(m) | 0〜2 |
| 揚水量(L/min) | 最大80 |
| 吸入・吐出径(mm) | φ32 |
| 寸 法(mm) | φ335×H600 |
| 重 量(kg) | 15 |
●固体、液体JE−4500型

| JE−4500 | |
| モーター出力(kw) | 1.5 |
| 電 圧(V) | 単相100/200 |
| 風量(m3/min) | 2.6 |
| 吸引圧(mm/H2O) | 25,00 |
| 吸込仕事量(W) | 275 |
| タンク容量(L) | 60 |
| 重 量(kg) | 21.5 |
| 寸 法(mm) | φ570×H820 |
| 騒音値(dB) | 72 |