●ポケット線量計 PD−100
型 式 | PD−100型 |
検出放射線 | X・γ線 |
測定線量範囲 | 0〜1mSv |
精 度 | ±10%以内 (正、エネルギー特性変化は除く) |
エネルギー特性 | 図1参照 |
自然漏洩 | 0.02mSv以内 /24hrs |
重 量 | 約18.5g |
寸 法 | 13.5φ×100m (キャップを除く) |
●電子ポケット線量計
マイドーズミニ PDMシリーズ
型 式 | 検出器 | 測定範囲 |
---|---|---|
PDM−101 | PN接合型 シリコン半導体 |
0.01〜99.99μSv |
PDM−102 | 1〜9,999μSv | |
PDM−152 | 1〜9,999μSv | |
PDM−103 | 0.01〜99.99mSv | |
PDM−107 | 1〜9,999μSv | |
PDM−303 | 0.01〜99.99mSv |
●放射線測定器 RAM−DAシリーズ
■特 長
●各種の検出器が使用できます
検出器側にも回路を内蔵していますので、電離箱を始め各種の検出器を直接接続することができます。
本体側では、接続された検出器を自動識別し、測定単位などの条件を自動的に設定します。
●積算ができます。
●フリーズモードにより最大線量率を記録します。
●アラーム機能があります。
アラーム値は自由に設定できます。
●操作が簡単です。
測定レンジは自動切換です。検出器の切換操作なども一切必要としません。
●見やすいディスプレイです。
大きく、読みやすく、明るいデジタル・アナログ表示です(照明付)。
●自動的にセルフテストを行います。
常にセルフテストプログラムが働いており、ローバッテリー、オーバーフローなど異常の場合は、ピープ音がなり警告メッセージが表示されます。
●丈夫です。
本体、各検出器とも簡易防水(スプラッシュプルーフ)となっており、耐寒性、耐湿性にも優れています。
●保守が簡単です。
モジュール構成なので、保守がより簡単です。
◆本体
ディスプレイ | 液晶表示 | |
4桁デジタル表示 | ||
アナログバーグラフ(自動レンジ切換) | ||
検出器識別番号表示 | ||
表示内容 | 測定単位、モード、検出器故障 | |
アラーム値オーバー、照明on/off | ||
信号音on/off、バッテリー低下 | ||
操作ボタン(5個) | ON/OFF:電源 UNITS:単位変更 | |
COUNT:開始/停止 | ||
SPEAKER:on/off LIGHT:on/off | ||
測定範囲 | cps,cpm,counts.Sv/h.Sv(検出器による) | |
電 源 | 1.5v単2電池3個(オプション:充電式Ni−Cd電池用) | |
アルカリ電池で最低100時間連続使用可能 | ||
自動バッテリーチェック機能が常時作動 | ||
温度範囲 | 操作時:−10℃〜+50℃ 保管時:-20℃〜+60℃ | |
湿度範囲 | 40〜95% | |
筐 体 | プラスチック製、簡易防水(スフラッシュフルーフ) | |
大 き さ | 巾142mm×長さ244mm×高さ115mm | |
重 さ | 1.46kg(バッテリー含む) |
◆電離箱検出器IC−10A−P(x,γ、β線用)
測定範囲 | 1.0μSv/h〜250mSv/h、0.01μSv〜100Sv | ||
指示誤差 | ±10%以内 | ||
エネルギー特性 | ±20%以内(20keV〜1.2MeV)(137Cs) | ||
方向特性 | ±120°で±5%以内(137Cs) | ||
電離箱容積 | 500ml | ||
電離箱、フロントカバー厚 | 300mg/cu | ||
窓 厚 | 7mg/cu | ||
筐 体 | 電離箱 | ポリプロピレン | |
把手 | アルミニウム、スプラッシュプルーフ | ||
大きさ・重さ | 電離箱 | 直径8.9cm×長さ11.7cm | 450g |
把手 | 直径5.2cm×長さ14.3cm | ||
接続ケーブル | 30mまで延長可能 |
◆パンケーキ型GM検出器GM−10
衣服、皮膚、靴、床、装置等のα、β、γ表面汚染測定用のGM検出器です。
計 数 管 | パンケーキ型GM管(LND73118) |
計数管窓 | マイカ1.5〜2.0mg/cuステンレスメッシュ |
有効面積 | 15.5cu |
感 度 | 約350cpm/μSv/h(137Cs) |
測定範囲 | 0〜2,400kcpm |
指示誤差 | ±15%以内 |
検出限界 | 5Bq/cu(14C) |
筐 体 | アルミニウム、スプラッシュプルーフ |
大きさ・重さ | 7.1×27×高さ8.9cm 400g |
オプション | コリメータ(4種 |
◆GM検出器GM−40/41/42
γ線の空間線量率測定用のGM検出器です。
GM−40(SK−646) | GM−41(SK−647) | GM−42(SK−648) | |
G M 管 | ZP1301 | ZP1313 | ZP1201 |
測定範囲 | 250μSv/h〜10Sv/h | 50μSv/h〜1Sv/h | 0.5μSv/h〜10mSv/h |
感度(137Cs) | 30cps/mSv/h | 200cps/mSv/h | 1,800cps/mSv/h |
エネルギー範囲 | 70keV〜3MeV | 50keV〜3MeV | 50keV〜1.3MeV |
指示誤差 | ±15% | ||
エネルギー特性 | ±20%以内(137Cs) | ||
方向特性 | ±45°で±20%以内(137Cs) | ||
筐 体 | アルミニウム、スプラッシュプルーフ | ||
大 き さ | 直径38mm×170mm | 直径38mm×170mm | 直径38mm×197mm |
重 さ | 220g | 200g | 250g |
接続ケーブル | 100mまで延長可能 |