●TM−500シリーズ
=特 長=
型式番号 | TM−502E | TM−510E |
測定対象ガス | 硫化水素 | 一酸化炭素 |
採気方式 | 自動吸引式 | |
測定範囲 | 0〜50.0pm | 0〜500ppm |
最小桁表示 | 0.1ppm | 1ppm |
指示精度 | 0〜30ppmで±1.5ppm以内 | F.Sの10%以内 |
表示方式 | 液晶デジタル | |
警報濃度 | 10ppm | 50ppm |
警報方式 | ランプ・ブザー | |
応答時間 | 90%応答25秒以内 | 90%応答15秒以内 |
電 源 | 単2アルカリ乾電池2本 | |
連続使用時間 | 約20時間 | |
電池警報 | ランプ、ブザー、メッセージ | |
防爆性 | ExiaUB+H2T3(第C11509号) | |
使用温度範囲 | −10〜+40℃ | |
寸 法(mm) | W90×H200×D40 | |
重 量(g) | 930 | |
標準付属品 | 浮子型捕集器付ガス採取管(10m) ストラップ、革ケース |
プローブ付ガス採取管(2.4m) ストラップ、革ケース |
=特 長=
●3種類の警報
@警報濃度 Aオーバーレンジ B電池電圧低下
●約100時間の連続使用が可能。
●自動照明付。
●遠隔検知が可能。
検知原理 | 定電位電解方式 |
検知対象ガス | CO |
検知範囲 | 0〜15ppm サービスレンジ151〜299ppm |
指示精度 | F.S±10%以内(0〜150ppm) |
警報精度 | 設定値の±30%以内 |
警報設定値 | 50ppm |
使用温度範囲 | −10〜+40℃ |
連続使用時間 | 無照明無警報時 約100時間 |
電 源 | 単3型乾電池、又はNi−Cd充電池2本 |
寸法・重量 | 78(W)×142(H)×26(D)mm 約250g |
●CO−87型
=特 長=
検知原理 | 定電位電解方式 |
検知対象ガス | CO |
検知範囲 | 0〜299ppm |
指示精度 | F.S±10%以内(0〜150ppm) |
警報精度 | 警報設定値の±30%以内 |
警報設定値 | 50ppm |
使用温度範囲 | −10〜+40℃ |
連続使用時間 | 約250時間(アルカリ乾電池使用時) |
電 源 | 単3型アルカリ乾電池2本又はNi−Cd充電池 |
寸法・重量 | 65(W)×112(H)×26.5(D)mm 約160g |
●CO−91型
=特 長=
検知原理 | 定電位電解方式 |
検知対象ガス | CO |
検知範囲 | 0〜150 サービスレンジ151〜499ppm |
指示精度 | F.S±10% |
警報設定値 | 1st 50ppm、2nd 100ppm 3TEL 400ppm |
使用温度範囲 | −10〜+40℃ |
連続使用時間 | 約265時間 |
電 源 | 単3型アルカリ乾電池2本又はNi−Cd充電池 |
寸法・重量 | 85(W)×142(H)×26(D)mm 約550g |
=特 長=
●3種類の警報
@警報濃度 Aオーバーレンジ B電池電圧低下
●約100時間の連続使用が可能。
●自動照明付。
●遠隔検知が可能。
検知原理 | 定電位電解方式 |
検知対象ガス | N2S |
検知範囲 | 0〜30.0ppm サービスレンジ30.1〜99.9ppm |
指示精度 | F.S±5%以内(0〜30.0ppm) |
警報精度 | 設定値の±30%以内 |
警報設定値 | 10ppm |
使用温度範囲 | −10〜+40℃ |
連続使用時間 | 無照明無警報時 約100時間 |
電 源 | 単3型乾電池又はNi−Cd充電池2本 |
寸法・重量 | 78(W)×142(H)×26(D)mm 約250g |
●HS−87型
=特 長=
検知原理 | 定電位電解方式 |
検知対象ガス | N2S |
検知範囲 | 0〜99.9ppm |
指示精度 | F.S±5%以内(0〜30.0ppm) |
警報精度 | 警報設定値の±30%以内 |
警報設定値 | 10ppm |
使用温度範囲 | −10〜+40℃ |
連続使用時間 | 約250時間(アルカリ乾電池使用時) |
電 源 | 単3アルカリ乾電池又はNi−Cd充電池2本 |
寸法・重量 | 68(W)×112(H)×26.5(D)mm 約160g |
●HS−91型
=特 長=
●小型・軽量。
●3種類の警報
1st警報、2nd警報、STEL警報
●ポークホールド機能付
●平均値経過時間表示機能付。
検知原理 | 定電位電解方式 |
検知対象ガス | N2S |
検知範囲 | 0〜30.0ppm サービスレンジ30.5〜〜99.5ppm |
指示精度 | F.S±5% |
警報設定値 | 1st警報 10ppm 2nd警報 30ppm STEL警報 15ppm |
使用温度範囲 | −10〜+40℃ |
連続使用時間 | 約265時間 |
電 源 | 単3乾電池又はNi−Cd充電池2本 |
寸法・重量 | 85(W)×38.5(H)×141(D)mm 約550g |
●EC−565S型
=特 長=
検知原理 | 定電位電解方式 |
検知対象ガス | N2S |
検知範囲 | 0〜1ppm |
指示精度 | F.S±10%以内 |
警報精度 | 任意の警報設定値の±30%以内 |
警報遅れ | 60秒以内(警報設定値の3倍のガス濃度で警報が発生するまでの時間) |
警報設定値 | 0.3ppm Min |
使用温湿度範囲 | 0〜40℃ 30〜90%RH |
使用電源 | AC100V±10% 50/60Hz (117,200,220,240V仕様もあり) |
消費電力 | 約20VA |
警報方式 | ランプ及びブザー(2段警報) |
外部出力 | 4〜20mA又は1〜5VDC(アイソレータ付) |
階部接点出力 | 第1、第2警報に対しそれぞれla 250V2A(抵抗荷重) |
寸法・重量 | 200(W)×200(H)×320(D)mm 約6.9kg |
警 報 点 | 任意の2点(標準設定はガス種による) |
そ の 他 | メーター指示の自動復帰/ピークホールド切換機能付 |
●EC−565S型(オゾン)(標準タイプ)
EC−565SS型(高感度タイプ)
=特 長=
検知原理 | 定電位電解方式 |
検知対象ガス | 空気中のO3 |
検知範囲 | 0〜5ppm(E−565S) 0〜1ppm(EC−565SS) |
指示精度 | F.S±10%以内 |
警報設定 | 2段警報(任意可変) |
警報遅れ | 60秒以内(警報設定値の1.6倍のガス濃度で警報が発生するまでの時間) |
警報設定値 | 任意の2点、標準設定は2ppm、4ppm(EC−565S)、 0.3pm、0.6ppm(EC−565SS) |
使用温湿度範囲 | 0〜40℃ 30〜90%RH |
使用電源 | AC100V±10% 50/60Hz (117,200,220,240V仕様もあり) |
寸法・重量 | 200(W)×200(H)×320(D)mm 約6.9kg |
●SC−7A型(NO)
SC−7B型(NO2)
SC−7D型(SO2)
=特 長=
型 式 | SC−7A | SC−7B | SC−7D |
検知原理 | 定電位電解方式 | ||
検知対象ガス | NO | NO2 | SO2 |
検知範囲 | 0〜100ppm | 0〜15ppm | 0〜15ppm |
指示精度 | F.S±10%以内 | ||
警報設定値 | 20ppm | 5ppm | 5ppm |
使用温度範囲 | −10〜+40℃ | ||
電 源 | 単2型乾電池4本Ni−Cd充電池4本又はAC電源 | ||
寸法・重量 | 170(W)×165(H)×85(D)mm 約2.3kg |