スプリンクラーヘッド
●マルチ型/SPC
製品記号 | SPC72 | SPC96 |
---|---|---|
検定型式番号 | ス第52〜16号 | ス第56〜1号 |
標示温度 | 72℃ | 96℃ |
取付方向 | 下向き | 下向き |
取付ねじ | PT1/2 | PT1/2 |
基準圧力 | 0.1MPa | 0.1MPa |
基準流量 | 80L/min | 80L/min |
●ミニフラット型/MFJ
製品記号 | MFJ72 | MFJ96 | MFJ139 |
---|---|---|---|
検定型式番号 | ス第56〜12〜1号 | ス第56〜13〜1号 | ス第58〜1号 |
標示温度 | 72℃ | 96℃ | 139℃ |
カラー表示 | 無色 | 白色 | 青色 |
取付方向 | 下向き | 下向き | 下向き |
取付ねじ | PT1/2 | PT1/2 | PT1/2 |
基準圧力 | 0.1MPa | 0.1MPa | 0.1MPa |
基準流量 | 80L/min | 80L/min | 80L/min |
●フレーム型/SP,SU型
製品記号 | SP72 | SP96 | SP139 | SU72 | SU96 |
---|---|---|---|---|---|
検定型式番号 | ス第53〜16号 | ス第53〜17号 | ス第53〜18号 | 更新中 | ス第53〜17〜1号 |
標示温度 | 72℃ | 96℃ | 139℃ | 72℃ | 96℃ |
取付方向 | 下向き | 上向き | |||
カラー表示 | 無色 | 白色 | 青色 | 無色 | 白色 |
取付ねじ | PT1/2 | ||||
基準圧力 | 0.1MPa | ||||
基準流量 | 80L/min |
●ZN型
製品記号 | ZN72B | ZN96B |
---|---|---|
検定型式番号 | ス第61〜9〜1号 | ス第62〜6〜1号 |
標示温度 | 72℃ | 96℃ |
取付方向 | 下向き | |
取付ねじ | PT1/2 | |
基準圧力 | 0.1MPa | |
基準流量 | 80L/min |